公司2018届数学与应用数学专业就业再上新台阶
毕业生就业工作既是关系到广大毕业生切身利益的民生工程,也是落实科学发展观的具体体现,公司高度重视毕业生就业工作,始终把员工就业放在第一位,强化对毕业生的就业指导。
公司2018届数学与应用数学(师范)专业就业形势喜人。截至6月2日,已有173人考研、考编或与用人单位签订合同,就业率达99%,其中考研、考编或在国有企业就业高达106人,高质量就业率高达61%。希望大家就业后继续努力,给社会交一份满意的答卷。
附:就业情况简表
序号  | 学号  | 姓名  | 就业或升学单位  | 生源地区  | 
1  | 140241436  | 孙倩倩  | 闽南师范大学(读研)  | 江苏省盐城市大丰区  | 
2  | 140241440  | 赵宏倩  | 江南大学(读研)  | 江苏省高邮市  | 
3  | 140241452  | 贾旻茜  | 南京农业大学(读研)  | 江苏省扬州市广陵区  | 
4  | 140241329  | 薛磊  | 江南大学(读研)  | 江苏省常州市武进区  | 
5  | 140241335  | 石勇  | 南京信息工程大学(读研)  | 江苏省靖江市  | 
6  | 140241216  | 李艳  | 扬州大学(读研)  | 江苏省沭阳县  | 
7  | 140241223  | 许多多  | 扬州大学(读研)  | 江苏省宜兴市  | 
8  | 140241407  | 陈雪娇  | 上海师范大学(读研)  | 江苏省盐城市大丰区  | 
9  | 140241207  | 高雪森  | 苏州大学(读研)  | 江苏省昆山市  | 
10  | 140241402  | 周志远  | 苏州大学(读研)  | 江苏省泗洪县  | 
11  | 140241137  | 刘绪琼  | 江苏理工大学(读研)  | 江苏省淮安市淮阴区  | 
12  | 140241102  | 吴玲丽  | 苏州市相城区蠡口第二小学  | 江苏省昆山市  | 
13  | 140241103  | 柴航  | 昆山市娄江办事处  | 江苏省昆山市  | 
14  | 140241104  | 唐凯  | 宝应县安宜实验公司  | 江苏省淮安市淮安区  | 
15  | 140241106  | 胡淳  | 太仓市教育局下属单位  | 江苏省昆山市  | 
16  | 140241107  | 凌晓雄  | 中国农业银行苏州分行  | 江苏省昆山市  | 
17  | 140241108  | 颜晶晶  | 宝应县安宜实验公司  | 江苏省宝应县  | 
18  | 140241109  | 孟雪  | 徐州市侯集实验小学  | 江苏省徐州市铜山区  | 
19  | 140241110  | 李倩  | 常州市武进区教师管理服务中心  | 江苏省常州市武进区  | 
20  | 140241111  | 钮佳怡  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省苏州市吴江区  | 
21  | 140241112  | 成嘉琦  | 常州市滨江中学  | 江苏省常州市新北区  | 
22  | 140241113  | 袁晶月  | 南京市秦淮区教育局  | 江苏省南京市高淳区  | 
23  | 140241114  | 周宇霆  | 苏州工业园区东沙湖公司  | 江苏省昆山市  | 
24  | 140241118  | 王志翠  | 南京市栖霞区教育局人事科  | 江苏省滨海县  | 
25  | 140241120  | 李轶  | 江苏省滨海县教育局  | 江苏省滨海县  | 
26  | 140241121  | 吴旭峰  | 昆山开发区兵希小学  | 江苏省昆山市  | 
27  | 140241122  | 苏炜铖  | 苏州市高新区教育局  | 江苏省常熟市  | 
28  | 140241123  | 许婷  | 太仓市教育局下属单位  | 江苏省常熟市  | 
29  | 140241125  | 王乃舟  | 泗阳县育才双语公司  | 江苏省泗阳县  | 
30  | 140241126  | 鹿甜  | 南京市栖霞区教育局  | 江苏省徐州市贾汪区  | 
31  | 140241127  | 钱婷  | 苏州工业园区星港公司  | 江苏省苏州市相城区  | 
32  | 140241128  | 高原  | 江苏省锡山高级中学实验公司  | 江苏省灌云县  | 
33  | 140241129  | 袁晓莉  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省昆山市  | 
34  | 140241130  | 蒋晓鹰  | 宜兴市教育局  | 江苏省宜兴市  | 
35  | 140241131  | 杜月  | 仪征市教育局  | 江苏省仪征市  | 
36  | 140241132  | 蔡哲  | 苏州市吴江区教育局  | 江苏省昆山市  | 
37  | 140241133  | 张鹏  | 苏州工业园区唯亭公司  | 江苏省阜宁县  | 
38  | 140241134  | 陆笑笑  | 太仓史教育局下属单位  | 江苏省南通市通州区  | 
39  | 140241135  | 俞单婷  | 无锡市东亭实验小学  | 江苏省无锡市新吴区  | 
40  | 140241136  | 钱婵娟  | 响水县人才市场教育分市场  | 江苏省滨海县  | 
41  | 140241139  | 曹妍  | 无锡市江南实验小学  | 江苏省宿迁市宿豫区  | 
42  | 140241140  | 李璇  | 南京市栖霞区教育局  | 江苏省南京市栖霞区  | 
43  | 140241201  | 周红叶  | 盐城市第一小学  | 江苏省建湖县  | 
44  | 140241203  | 蔡志浩  | 太仓市教育局下属单位  | 江苏省昆山市  | 
45  | 140241204  | 黄锦程  | 泰州市教育局  | 江苏省泰州市海陵区  | 
46  | 140241209  | 陈思  | 高邮市教育局  | 江苏省泰州市海陵区  | 
47  | 140241210  | 钱强  | 江苏省滨海县教育局滨淮镇中心小学  | 江苏省阜宁县  | 
48  | 140241212  | 徐薇  | 淮安市清江浦区教育局  | 江苏省淮安市淮安区  | 
49  | 140241213  | 朱程晨  | 南京市江北新区管委会社会事业局  | 江苏省南京市六合区  | 
50  | 140241215  | 何歆昱  | 昆山开发区石予小学  | 江苏省昆山市  | 
51  | 140241217  | 陈杨  | 海门中南国际小学  | 江苏省如东县  | 
52  | 140241218  | 余雯  | 昆山花桥国际商务城人力资源公司  | 江苏省昆山市  | 
53  | 140241219  | 张效桐  | 江苏省滨海县教育局  | 江苏省滨海县  | 
54  | 140241221  | 费梓轩  | 苏州市姑苏区文化教育委员会  | 江苏省昆山市  | 
55  | 140241223  | 许多多  | 江阴市新桥中心小学  | 江苏省宜兴市  | 
56  | 140241224  | 周颖  | 泗阳庄圩小学  | 江苏省泗阳县  | 
57  | 140241225  | 袁悦  | 无锡市育红小学  | 江苏省仪征市  | 
58  | 140241226  | 章子扬  | 昆山市实验小学  | 江苏省昆山市  | 
59  | 140241228  | 冯佳  | 南京市江宁区教育局  | 江苏省建湖县  | 
60  | 140241229  | 路璐  | 阜宁县实验小学  | 江苏省阜宁县  | 
61  | 140241230  | 赵春怡  | 苏州工业园区莲花公司  | 江苏省昆山市  | 
62  | 140241231  | 刘悦  | 南京市玄武区教育局  | 江苏省涟水县  | 
63  | 140241233  | 邱品畅  | 阜宁师范公司附属小学  | 江苏省阜宁县  | 
64  | 140241235  | 陈芯  | 无锡市新吴区春星小学  | 江苏省太仓市  | 
65  | 140241236  | 石晓琳  | 海门中南国际小学  | 江苏省海门市  | 
66  | 140241237  | 芦宇萍  | 苏州工业园区第三实验小学  | 江苏省苏州市吴江区  | 
67  | 140241238  | 刘文婷  | 宿迁市苏州外国语公司  | 江苏省连云港市赣榆区  | 
68  | 140241303  | 倪敏  | 泰州博日电脑技术公司  | 江苏省泰州市姜堰区  | 
69  | 140241305  | 朱琳  | 张家港市教育局  | 江苏省太仓市  | 
70  | 140241306  | 戴丽雅  | 亭湖区先锋实验公司  | 江苏省射阳县  | 
71  | 140241311  | 朱倩蕾  | 苏州市相城经济技术开发区漕湖公司  | 江苏省苏州市相城区  | 
72  | 140241317  | 侯玉茹  | 南京市建邺教育局  | 江苏省南京市浦口区  | 
73  | 140241318  | 董雅琼  | 连云港师范高等专科公司第三附小  | 江苏省灌云县  | 
74  | 140241319  | 朱艳  | 江苏银行  | 江苏省灌南县  | 
75  | 140241320  | 王苏慧  | 扬州市广陵区教育局  | 江苏省仪征市  | 
76  | 140241321  | 顾伟萍  | 靖江市新桥城实验公司  | 江苏省泰州市姜堰区  | 
77  | 140241327  | 张建树  | 中国农业银行镇江分行  | 江苏省涟水县  | 
78  | 140241330  | 王红炎  | 中国农业银行股份有限公司南通分行  | 江苏省南通市通州区  | 
79  | 140241331  | 陈晓莉  | 如东县新店镇利群小学  | 江苏省响水县  | 
80  | 140241334  | 刘莹  | 盐城市盐都区教育局  | 江苏省建湖县  | 
81  | 140241336  | 徐慧  | 南京市六合区教育局  | 江苏省泗阳县  | 
82  | 140241338  | 花玲玲  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省射阳县  | 
83  | 140241340  | 史轩  | 书人教育  | 江苏省溧阳市  | 
84  | 140241344  | 衡山  | 南京市栖霞区教育局  | 江苏省邳州市  | 
85  | 140241347  | 葛双  | 睢宁实验小学  | 江苏省睢宁县  | 
86  | 140241348  | 李彤  | 丹阳市练湖中心小学  | 江苏省句容市  | 
87  | 140241349  | 颜薇薇  | 宿迁青华中学  | 江苏省泗阳县  | 
88  | 140241350  | 马佳慧  | 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司  | 江苏省苏州市相城区  | 
89  | 140241352  | 刘焕  | 泗阳县高渡镇小学  | 江苏省泗阳县  | 
90  | 140241401  | 冯也  | 中国银行股份有限公司泰州分行  | 江苏省泗洪县  | 
91  | 140241403  | 赵姣姣  | 如东县洋口港实验公司  | 江苏省海门市  | 
92  | 140241409  | 梅一祥  | 南京苏通路桥有限公司  | 江苏省南京市溧水区  | 
93  | 140241410  | 吕可  | 中国电信股份有限公司盐城分公司  | 江苏省东台市  | 
94  | 140241411  | 吴昊眙  | 响水县双语实验公司  | 江苏省盱眙县  | 
95  | 140241417  | 王鼎文  | 中国建设银行股份有限公司徐州分行  | 江苏省新沂市  | 
96  | 140241418  | 李良君  | 中国电信股份有限公司泰州分公司  | 江苏省兴化市  | 
97  | 140241421  | 曹慧敏  | 三六六教育吴中学习中心  | 江苏省淮安市洪泽区  | 
98  | 140241422  | 王静  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省灌南县  | 
99  | 140241425  | 黄清  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省扬州市邗江区  | 
100  | 140241427  | 施冠雄  | 南京市建邺区教育局  | 江苏省南京市鼓楼区  | 
101  | 140241434  | 谢静  | 扬州市邗江区教育局下属小学  | 江苏省扬州市邗江区  | 
102  | 140241438  | 杨婉婉  | 无锡市杨市中心小学  | 江苏省江阴市  | 
103  | 140241439  | 徐慧芬  | 苏州市吴中区教育局下属公司  | 江苏省苏州市吴江区  | 
104  | 140241443  | 张文  | 江苏省响水县双语实验公司  | 江苏省响水县  | 
105  | 140241449  | 许晶晶  | 南京市江宁区教育局  | 江苏省东海县  | 
106  | 140241450  | 王静  | 无锡市积余实验公司  | 江苏省昆山市  | 
